Compatible con múltiples modelos de SAIs PHASAK, con configuraciones de entre 4 y 64 baterías según el equipo. Consulta la tabla de compatibilidad para conocer la configuración exacta para cada modelo.
| SAI | Banco de baterías | Nº baterías |
|---|---|---|
| PH 8020 | PH 8022 | 12 |
| PH 8030 | PH 8032 | 12 |
| PH 9230 | PH 9232 | 12 |
| PH 9260 | PH 9262 | 16 |
| PH 9270 | PH 9268 | 40 |
| PH 9273 | PH 9274 | 40 |
| PH 9283 / PH 9284 | PH 9285 | 64 |
| PH 9286 | PH 9287 | 40 / 64 |
| PH 9293 | PH 9295 | 60 / 64 |
| PH 9310 | PH 9312 | 4 |
| PH 9315 | PH 9316 | 6 |
| PH 9320 | PH 9322 | 8 |
| PH 9330 | PH 9332 | 12 |
| PH 9360 | PH 9362 | 20 |
| PH 9389 | PH 9380 / PH 9382 | 20 / 40 |
¡Estamos aquí para ayudarte!
Contáctanos por teléfono, correo o a través del formulario.
Resolveremos tus dudas lo antes posible. 😊
Esta web está protegida por reCAPTCHA y aplican la Política de Privacidad y Términos de servicio de Google.
Nos dedicamos a fabricar, importar y distribuir una amplia gama de soluciones tecnológicas que marcarán la diferencia en tu negocio.
PÁGINA WEB SUBVENCIONADA MEDIANTE EL PROGRAMA KIT DIGITAL, COFINANCIADA POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU) DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA